Máquina de Filme Soprado da Série SNW-FM para HDPE/LDPE
Equipado com um parafuso bimetálico especialmente otimizado para lidar com os distintos pontos de fusão e comportamentos de cisalhamento tanto do HDPE quanto do LDPE/LLDPE, garantindo excelente plastificação.
Características
* Parafuso e Barril Universal de Uso Duplo
Equipado com um parafuso bimetálico especialmente otimizado para lidar com os distintos pontos de fusão e comportamentos de cisalhamento tanto do HDPE quanto do LDPE/LLDPE, garantindo excelente plastificação.
* Cabeça de Matriz Conversível Flexível e Anel de Ar
Apresenta um sistema de matriz adaptável e anel de ar de duplo lábio ajustável que permite ajustes rápidos no volume e pressão do ar, mantendo a estabilidade ideal da bolha para várias misturas de materiais.
* Operação Robusta e Sem Vibração
Construído com uma estrutura industrial pesada e caixas de engrenagens de alta precisão, garantindo funcionamento contínuo e estável e controle consistente da espessura do filme mesmo em altas velocidades de produção.
* Sistema Inteligente de Tensão e Rebobinamento
Utiliza enrolamento por atrito de superfície avançado ou controle automático de tensão para garantir rolos de filme limpos, apertados e uniformes, prontos para impressão ou conversão em sacos a jusante sem interrupções.
Uso
* Sacolas Diversificadas para Varejo e Compras
Perfeito para produzir sacolas de camiseta HDPE nítidas para supermercados, bem como sacolas de boutique LDPE lisas e brilhantes e sacos de compras com alça de laço.
* Embalagens e Forros de Uso Geral
Amplamente utilizado para fabricar sacos de conservação de alimentos de grau alimentício, rolos para balcão de delicatessen, filmes agrícolas para cobertura do solo e forros protetores industriais.
* Filmes Retráteis e Filmes Base para Laminação
Ideal para produzir filmes retráteis LDPE de alta clareza, sacos de transporte resistentes e substratos base para processos de laminação multicamadas.
* Envelopes Expressos e Sacos de Lixo
Adequado para fabricar sacos de transporte duráveis para comércio eletrônico, envelopes plásticos e diversos forros de lixo de uso diário com cordão ou vedação em estrela.
Principais Parâmetros Técnicos
SNW-FM600MM | SNW-FM800MM | SNW-FM1000MM | SNW-FM1200MM | |
Largura do Filme | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm | 400-1200mm |
Espessura do Filme | HDPE:0,005-0,045mm LDPE:0,01-0,1mm | HDPE:0,005-0,045mm LDPE:0,01-0,1mm | HDPE:0,005-0,045mm LDPE:0,01-0,1mm | HDPE:0,005-0,045mm LDPE:0,01-0,1mm |
Produção Máxima | 35-40KG/H | 40-45KG/H | 55-60KG/H | 65-70KG/H |
Diâmetro do Parafuso | Φ50mm(38CrMOALA) | Φ55mm(38CrMOALA) | Φ60mm(38CrMOALA) | Φ65mm(38CrMOALA) |
Relação Comprimento do Parafuso | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Velocidade do Parafuso | 10-90rpm | 10-90rpm | 10-90rpm | 10-90rpm |
冷却风机 Cooling Fan | 120W × 1 | 250W × 2 | 370W × 2 | 370W × 2 |
Motor Principal | 11KW com inversor | 15KW com inversor | 18.5KW com inversor | 22KW com inversor |
齿轮箱 Gear Box | 133 | 146 | 173 | 173 |
鼓风机 Blower | 1,1KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
Cabeça do Molde | HDΦ50mm & LDΦ80mm | HDΦ80mm & LDΦ150mm | HDΦ100mm & LDΦ220mm | HDΦ120mm & LDΦ250mm |
风环 Anel de Ar | Φ620 | Φ780 | Φ780 | Φ780 |
Voltagem da Máquina | 380V 50HZ/220V 60HZ (pode ser personalizado) | 380V 50HZ/220V 60HZ (pode ser personalizado) | 380V 50HZ/220V 60HZ (pode ser personalizado) | 380V 50HZ/220V 60HZ (pode ser personalizado) |
Potência Total | 30KW | 35KW | 39KW | 48KW |
Peso da Máquina | 1.5T | 2,0T | 2.5T | 3.0T |
Dimensão da Máquina | L4.5*L2.0*A3.9m | L4.5*L2.2*A4.4m | L5.0*L2.5*A4.8mm | L5.0*L2.8*A4.8m |
SS-FM1500MM | SS-FM2000MM | SS-FM2500MM | SS-FM3000MM | |
Largura do Filme | 500-1500mm | 1000-2000mm | 1500-2500mm | 1500-3000mm |
Espessura do Filme | HDPE:0,005-0,045mm LDPE:0,01-0,1mm | LDPE:0,01-0,1mm | LDPE:0,01-0,1mm | LDPE:0,01-0,1mm |
Produção Máxima | 90-110KG/H | 150KG/H | 260KG/H | 300KG/H |
Diâmetro do Parafuso | Φ80mm(38CrMOALA) | Φ90mm(38CrMOALA) | Φ110mm(38CrMOALA) | Φ120mm(38CrMOALA) |
Relação Comprimento do Parafuso | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Velocidade do Parafuso | 10-90rpm | 10-90rpm | 10-90rpm | 10-90rpm |
冷却风机 Cooling Fan | 370W × 3 | 550W × 3 | 550W × 4 | 550W × 5 |
主电机 Main motor | 37KW com inversor | 55KW com inversor | 75KW com inversor | 22KW com inversor |
齿轮箱 Gear Box | 200 | 225 | 280 | 315 |
鼓风机 Blower | 3.0KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
Cabeça do Molde | HDΦ150mm & LDΦ350mm | LDΦ500mm | LDΦ600mm | LDΦ800mm |
风环 Anel de Ar | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 |
Voltagem da Máquina | 380V 50HZ/220V 60HZ (pode ser personalizado) | 380V 50HZ/220V 60HZ (pode ser personalizado) | 380V 50HZ/220V 60HZ (pode ser personalizado) | 380V 50HZ/220V 60HZ (pode ser personalizado) |
Potência Total | 67KW | 115KW | 146KW | 170KW |
Peso da Máquina | 4.0T | 10T | 14T | 20T |
Dimensão da Máquina | L6.8*L3.8*A6.5m | L7.5*L4.0*A7.5m | L7.5*L4.8*A9.5m | L8.5*L6.5*A11.0m |
Vídeo do Produto
Vitrine do Produto
Envie sua consulta
Produtos Relacionados
-

Máquina de Filme Soprado HDPE Monocamada de Alta Velocidade
O padrão absoluto para produzir sacolas de supermercado de alta resistência, coletes para compras e sacolas com alça para varejo.
Leia mais -
Máquina de Filme Soprado de Duas Cores SNW-45×2FM600/SS-50×2FM800
Movida por duas unidades de extrusão independentes com controle preciso de velocidade, permitindo combinação flexível de cores e garantindo limites nítidos e bem definidos entre os padrões listrados.
-

Máquina de sopro de filme HDPE de três camadas de coextrusão de alta velocidade da série ABA
Utiliza um sistema de 2 extrusoras para produzir um filme de 3 camadas (A-B-A). Permite até 50% de material reciclado 50%-70% ou carbonato de cálcio (CaCO3) na camada intermediária B para reduzir drasticamente os custos de matéria-prima.
-

Máquina de Filme Soprado de Camada Única com Duplo Bocal
Movida por um poderoso parafuso bimetálico e barril que alimentam um sistema de bocal dividido de precisão, permitindo dobrar sua capacidade de produção de filme sem a necessidade de comprar uma segunda máquina.













